| Opis izdelka: | Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED monitor - QHD - 27" |
| Vrsta naprave: | LED-osvetljen LCD monitor - 27" |
| Energijski razred: | Razred F |
| Funkcije: | USB 3.2 generacije 1 / USB-C zvezdišče |
| Vrsta plošče: | IPS |
| Razmerje stranic: | 16:9 |
| Ločljivost: | QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz |
| Pixel Pitch: | 0,2331 mm |
| Svetlost: | 350 cd/m² |
| Razmerje kontrasta: | 1000:1 / 3000000:1 (dinamično) |
| Odzivni čas: | 14 ms (izklopljeno), 4 ms (ekstremni način), 6 ms (tipično) |
| Barvna podpora: | 1,07 milijarde barv |
| Barva Gamut: | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Vhodni priključki: | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Nastavitve položaja zaslona: | Višina, vrtenje (vrtenje), vrtenje, nagib |
| Premaz zaslona: | Proti bleščanju |
| Napetost: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Barva: | Raven črna |
| Dimenzije (WxDxH) - s stojalo: | 61,19 cm x 20,45 cm x 53,53 cm |
| Teža: | 7 kg |
| Lokalizacija: | Slovenščina / Evropa |
| Okoljski standardi: | TCO certificirani robni zasloni, TCO certificirani zasloni 9, EPEAT Gold, upravičeni do ENERGY STAR |
| Skladni standardi: | CCC, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/ES, zaslon TUV Rheinland Eyesafe |
| Garancija proizvajalca: | 3-letna garancija |













