| Opis izdelka: | HP 327ph - Series 3 Pro - LED monitor - Full HD (1080p) - 27" |
| Vrsta naprave: | LED-osvetljen LCD monitor - 27" |
| URL QR kode energijske nalepke: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2239419 |
| Energijski razred: | Razred D |
| Vrsta plošče: | IPS |
| Razmerje stranic: | 16:9 |
| Ločljivost: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz |
| Pixel Pitch: | 0,3114 mm |
| Svetlost: | 250 cd/m² |
| Razmerje kontrasta: | 1000:1 / 8000000:1 (dinamično) |
| Odzivni čas: | 5 ms (sivo-siva s funkcijo overdrive) |
| Barvna podpora: | 16,7 milijona barv |
| Barva Gamut: | 72% NTSC |
| Vhodni priključki: | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Nastavitve položaja zaslona: | Višina, nagib |
| Premaz zaslona: | Anti-bleščanje, 3H trdi premaz, meglica 25% |
| Napetost: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Barva: | Črn |
| Dimenzije (WxDxH) - brez stojala: | 68,5 cm x 14,1 cm x 42,5 cm |
| Teža: | 4,5 kg |
| Lokalizacija: | Slovenščina / Evropa |
| Okoljski standardi: | Robni zasloni s certifikatom TCO, TCO Certified, generacija 10, za zaslone, EPEAT Gold s certifikatom ENERGY STAR |
| Skladni standardi: | VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, IC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, oznaka PSE, cTUVus, izdelki, povezani z energijo (ErP) Lot 6, TUV Bauart, E-Standby, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL razred 2, SEPA, BIS, nizka raven halogena, NRCS, Mehika energijska nalepka, CB 60950, ZAE, CB 62368-1, Mehika NOM, Vietnam EPMS, Južna Afrika energijska nalepka, Ukrajina energijska nalepka, TGM, Avstralija MEPS, Argentina S-Mark, EUP sklop-5, EUP sklop 26, Ukrajina CoC, Ukrajina DOC |
| Garancija proizvajalca: | 3-letna garancija |


















